慶應義塾大学通信教育課程卒業生数推移
 

卒業年度卒業年文学部経済学部法学部合計累計
和暦西暦和暦西暦男性女性小計男性女性小計男性女性小計男性女性小計男性女性小計
昭和26年度 1951 昭和27年 1952 10 2 12 12 0 12 9 1 10 31 3 34 31 3 34
昭和27年度 1952 昭和28年 1953 56 5 61 49 1 50 11 2 13 116 8 124 147 11 158
昭和28年度 1953 昭和29年 1954 85 6 91 77 1 78 13 0 13 175 7 182 322 18 340
昭和29年度 1954 昭和30年 1955 76 8 84 100 1 101 23 0 23 199 9 208 521 27 548
昭和30年度 1955 昭和31年 1956 78 16 94 89 2 91 13 0 13 180 18 198 701 45 746
昭和31年度 1956 昭和32年 1957 74 14 88 106 1 107 23 1 24 203 16 219 904 61 965
昭和32年度 1957 昭和33年 1958 68 23 91 107 2 109 31 1 32 206 26 232 1,110 87 1,197
昭和33年度 1958 昭和34年 1959 66 17 83 90 0 90 24 0 24 180 17 197 1,290 104 1,394
昭和34年度 1959 昭和35年 1960 66 15 81 79 2 81 30 2 32 175 19 194 1,465 123 1,588
昭和35年度 1960 昭和36年 1961 41 12 53 69 2 71 26 1 27 136 15 151 1,601 138 1,739
昭和36年度 1961 昭和37年 1962 43 25 68 55 5 60 23 2 25 121 32 153 1,722 170 1,892
昭和37年度 1962 昭和38年 1963 38 19 57 78 19 97 36 3 39 152 41 193 1,874 211 2,085
昭和38年度 1963 昭和39年 1964 90 8 98 71 4 75 34 4 38 195 16 211 2,069 227 2,296
昭和39年度 1964 昭和40年 1965 52 37 89 79 3 82 34 1 35 165 41 206 2,234 268 2,502
昭和40年度 1965 昭和41年 1966 84 7 91 82 6 88 35 3 38 201 16 217 2,435 284 2,719
昭和41年度 1966 昭和42年 1967 45 42 87 76 6 82 30 1 31 151 49 200 2,586 333 2,919
昭和42年度 1967 昭和43年 1968 56 56 112 57 5 62 27 4 31 140 65 205 2,726 398 3,124
昭和43年度 1968 昭和44年 1969 38 40 78 62 5 67 33 2 35 133 47 180 2,859 445 3,304
昭和44年度 1969 昭和45年 1970 43 43 86 35 7 42 20 7 27 98 57 155 2,957 502 3,459
昭和45年度 1970 昭和46年 1971 26 47 73 38 3 41 14 4 18 78 54 132 3,035 556 3,591
昭和46年度 1971 昭和47年 1972 40 72 112 50 6 56 34 3 37 124 81 205 3,159 637 3,796
昭和47年度 1972 昭和48年 1973 37 59 96 33 3 36 30 5 35 100 67 167 3,259 704 3,963
昭和48年度 1973 昭和49年 1974 39 58 97 46 4 50 31 2 33 116 64 180 3,375 768 4,143
昭和49年度 1974 昭和50年 1975 21 52 73 30 6 36 26 8 34 77 66 143 3,452 834 4,286
昭和50年度 1975 昭和51年 1976 30 44 74 30 4 34 27 5 32 87 53 140 3,539 887 4,426
昭和51年度 1976 昭和52年 1977 26 43 69 34 1 35 27 5 32 87 49 136 3,626 936 4,562
昭和52年度 1977 昭和53年 1978 40 48 88 26 4 30 35 7 42 101 59 160 3,727 995 4,722
昭和53年度 1978 昭和54年 1979 33 58 91 23 1 24 30 10 40 86 69 155 3,813 1,064 4,877
昭和54年度 1979 昭和55年 1980 35 49 84 14 1 15 27 2 29 76 52 128 3,889 1,116 5,005
昭和55年度 1980 昭和56年 1981 35 56 91 23 4 27 32 11 43 90 71 161 3,979 1,187 5,166
昭和56年度 1981 昭和57年 1982 40 56 96 16 7 23 34 12 46 90 75 165 4,069 1,262 5,331
昭和57年度 1982 昭和58年 1983 47 66 113 20 5 25 34 6 40 101 77 178 4,170 1,339 5,509
昭和58年度 1983 昭和59年 1984 41 77 118 28 6 34 52 13 65 121 96 217 4,291 1,435 5,726
昭和59年度 1984 昭和60年 1985 41 66 107 22 7 29 30 16 46 93 89 182 4,384 1,524 5,908
昭和60年度 1985 昭和61年 1986 40 75 115 20 11 31 42 15 57 102 101 203 4,486 1,625 6,111
昭和61年度 1986 昭和62年 1987 39 79 118 16 6 22 36 18 54 91 103 194 4,577 1,728 6,305
昭和62年度 1987 昭和63年 1988 51 107 158 15 3 18 28 14 42 94 124 218 4,671 1,852 6,523
昭和63年度 1988 平成元年 1989 29 100 129 21 7 28 30 12 42 80 119 199 4,751 1,971 6,722
平成元年度 1989 平成2年 1990 41 70 111 27 6 33 37 20 57 105 96 201 4,856 2,067 6,923
平成2年度 1990 平成3年 1991 40 116 156 25 5 30 36 18 54 101 139 240 4,957 2,206 7,163
平成3年度 1991 平成4年 1992 40 111 151 25 13 38 44 28 72 109 152 261 5,066 2,358 7,424
平成4年度 1992 平成5年 1993 38 105 143 29 14 43 47 26 73 114 145 259 5,180 2,503 7,683
平成5年度 1993 平成6年 1994 50 134 184 40 13 53 53 36 89 143 183 326 5,323 2,686 8,009
平成6年度 1994 平成7年 1995 48 146 194 44 28 72 49 37 86 141 211 352 5,464 2,897 8,361
平成7年度 1995 平成8年 1996 37 181 218 50 27 77 62 36 98 149 244 393 5,613 3,141 8,754
平成8年度 1996 平成9年 1997 61 204 265 43 32 75 61 36 97 165 272 437 5,778 3,413 9,191
平成9年度 1997 平成10年 1998 43 171 214 34 27 61 52 36 88 129 234 363 5,907 3,647 9,554
平成10年度 1998 平成11年 1999 57 150 207 28 26 54 32 45 77 117 221 338 6,024 3,868 9,892
平成11年度 1999 平成12年 2000 37 191 228 32 28 60 56 43 99 125 262 387 6,149 4,130 10,279
平成12年度 2000 平成13年 2001 42 161 203 27 21 48 39 34 73 108 216 324 6,257 4,346 10,603
平成13年度 2001 平成14年 2002 54 166 220 27 21 48 32 28 60 113 215 328 6,370 4,561 10,931
平成14年度 2002 平成15年 2003 48 156 204 29 24 53 44 45 89 121 225 346 6,491 4,786 11,277
平成15年度 2003 平成16年 2004 37 153 190 16 23 39 44 44 88 97 220 317 6,588 5,006 11,594
平成16年度 2004 平成17年 2005 31 148 179 30 22 52 46 44 90 107 214 321 6,695 5,220 11,915
平成17年度 2005 平成18年 2006 39 120 159 25 17 42 38 42 80 102 179 281 6,797 5,399 12,196
平成18年度 2006 平成19年 2007 44 135 179 38 24 62 42 47 89 124 206 330 6,921 5,605 12,526
平成19年度 2007 平成20年 2008 44 142 186 23 18 41 46 50 96 113 210 323 7,034 5,815 12,849
平成20年度 2008 平成21年 2009 37 120 157 28 21 49 43 50 93 108 191 299 7,142 6,006 13,148
平成21年度 2009 平成22年 2010 42 155 197 29 19 48 44 32 76 115 206 321 7,257 6,212 13,469
平成22年度 2010 平成23年 2011 36 116 152 32 28 60 42 32 74 110 176 286 7,367 6,388 13,755
平成23年度 2011 平成24年 2012 36 112 148 34 19 53 28 35 63 98 166 264 7,465 6,554 14,019
平成24年度 2012 平成25年 2013 33 102 135 28 14 42 35 40 75 96 156 252 7,561 6,710 14,271
平成25年度 2013 平成26年 2014 42 104 146 46 23 69 39 30 69 127 157 284 7,688 6,867 14,555
平成26年度 2014 平成27年 2015 44 81 125 36 22 58 41 24 65 121 127 248 7,809 6,994 14,803
平成27年度 2015 平成28年 2016 35 100 135 33 27 60 44 21 65 112 148 260 7,921 7,142 15,063
平成28年度 2016 平成29年 2017 45 88 133 33 14 47 37 20 57 115 122 237 8,036 7,264 15,300
平成29年度 2017 平成30年 2018 34 87 121 30 25 55 42 22 64 106 134 240 8,142 7,398 15,540
平成30年度 2018 平成31年 2019 41 74 115 31 18 49 38 33 71 110 125 235 8,252 7,523 15,775
合 計 3,055 5,506 8,561 2,830 780 3,610 2,367 1,237 3,604 8,252 7,523 15,775 8,252 7,523 15,775


トップページに戻る